Продукция
Контакты
+7 (495) 608-84-39
Наш бренд ineo
Будущее цифровых печатных систем называют "ineo". Это слово - больше чем просто название линейки продуктов: оно отражает характерные черты марки, основными из которых являются взаимодействие всех функций, стандартизация технологии и использования, гибкость расширяемых модулей.
Продукция
ineo 7120
Функциональность
Запас бумаги
Финишер
|
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область печати | Макс. 314 x 483 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат бумаги | Макс. 324 x 483 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство подачи бумаги | Стандартно: 3000 листов ( 2 x 1500 листов), макс. 18000 листов (40-350г/м²) Дуплекс 50-300 г/м² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | 230V, 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (w x h x d) | 990 x 1454 x 910 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Около 396 кг (без доп. опций) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | Печать: макс. 1,200 x 1,200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроллер Ineo
Контроллер FIERY MIC-4160
Контроллер FIERY MIC-4170
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость сканирования | до 240 изображений в минуту в дуплексе. В одностороннем режиме до 120 изображений в минуту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | Макс. 600 x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы сканирования | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат файлов | TIFF/PDF/Encrypted PDF/XPS/Compact PDF/JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система печати | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость печати/копирования |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время выхода первой копии А4 | Менее 2.6с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | Макс. 1.200 x 1.200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Градации | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тираж | 1 - 9,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштабирование | 25 - 400% с шагом 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||